ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kota Jakarta Timur |
| Jarak | 554,171 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 30-06-2025 09:47:14 |
| Speed 400 | 29-06-2025 15:35:26 |
| Speed 500 | 29-06-2025 10:58:21 |
| Speed 600 | 29-06-2025 07:53:37 |
| Speed 700 | 29-06-2025 05:41:40 |
| Speed 800 | 28-06-2025 17:32:43 |
| Speed 900 | 28-06-2025 16:15:45 |
| Speed 1000 | 28-06-2025 15:14:10 |
| Speed 1100 | 28-06-2025 14:23:48 |
| Speed 1200 | 28-06-2025 13:41:49 |
| Speed 1300 | 28-06-2025 13:06:17 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | TRPF2024-00670 | DPd | J |
| 2 | ID2021-14504 | BB | J |
| 3 | ID2023-214004 | BC | J |
