ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kota Jakarta Timur |
| Jarak | 243,281 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-05-2025 09:00:56 |
| Speed 400 | 25-05-2025 17:08:12 |
| Speed 500 | 25-05-2025 15:06:34 |
| Speed 600 | 25-05-2025 13:45:28 |
| Speed 700 | 25-05-2025 12:47:33 |
| Speed 800 | 25-05-2025 12:04:06 |
| Speed 900 | 25-05-2025 11:30:19 |
| Speed 1000 | 25-05-2025 11:03:17 |
| Speed 1100 | 25-05-2025 10:41:10 |
| Speed 1200 | 25-05-2025 10:22:44 |
| Speed 1300 | 25-05-2025 10:07:08 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2021-14504 | BB | J |
| 2 | ID2023-214004 | BC | J |
| 3 | ID2021-37296 | BB | J |
