ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kota Jakarta Timur |
| Jarak | 279,751 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 02-06-2025 11:02:30 |
| Speed 400 | 02-06-2025 07:09:23 |
| Speed 500 | 01-06-2025 16:19:30 |
| Speed 600 | 01-06-2025 14:46:15 |
| Speed 700 | 01-06-2025 13:39:39 |
| Speed 800 | 01-06-2025 12:49:41 |
| Speed 900 | 01-06-2025 12:10:50 |
| Speed 1000 | 01-06-2025 11:39:45 |
| Speed 1100 | 01-06-2025 11:14:19 |
| Speed 1200 | 01-06-2025 10:53:08 |
| Speed 1300 | 01-06-2025 10:35:12 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | LLB2023-24749 | BB | J |
| 2 | ID2023-214004 | BC | J |
| 3 | ID2021-14504 | BB | J |
