~^ KASPAROV REBORN ^~
Nama | ~^ Kasparov Reborn ^~ |
Kota | Kab. Lumajang |
Jarak | 227,196 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 10-06-2024 06:54:19 |
Speed 400 | 09-06-2024 15:44:59 |
Speed 500 | 09-06-2024 13:51:24 |
Speed 600 | 09-06-2024 12:35:40 |
Speed 700 | 09-06-2024 11:41:34 |
Speed 800 | 09-06-2024 11:00:60 |
Speed 900 | 09-06-2024 10:29:26 |
Speed 1000 | 09-06-2024 10:04:12 |
Speed 1100 | 09-06-2024 09:43:33 |
Speed 1200 | 09-06-2024 09:26:20 |
Speed 1300 | 09-06-2024 09:11:46 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | SRPC2022-22244 | W+ | J |