ANTHONIUS DHANIEL PRIHANDOKO
| Nama | Anthonius Dhaniel Prihandoko |
| Kota | Kab. Blora |
| Jarak | 120,117 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-10-2025 12:45:23 |
| Speed 400 | 26-10-2025 11:05:18 |
| Speed 500 | 26-10-2025 10:05:14 |
| Speed 600 | 26-10-2025 09:25:12 |
| Speed 700 | 26-10-2025 08:56:36 |
| Speed 800 | 26-10-2025 08:35:09 |
| Speed 900 | 26-10-2025 08:18:28 |
| Speed 1000 | 26-10-2025 08:05:07 |
| Speed 1100 | 26-10-2025 07:54:12 |
| Speed 1200 | 26-10-2025 07:45:06 |
| Speed 1300 | 26-10-2025 07:37:24 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-252615 | DC/ZK | B |
| 2 | ID2023-197815 | BB | B |
| 3 | ID2024-252616 | BB | B |
| 4 | ID2024-252614 | BB | J |
