ABUY
| Nama | Abuy |
| Kota | Kab. Garut |
| Jarak | 275,791 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 01-06-2026 09:56:18 |
| Speed 400 | 01-06-2026 06:06:29 |
| Speed 500 | 31-05-2026 15:48:35 |
| Speed 600 | 31-05-2026 14:16:39 |
| Speed 700 | 31-05-2026 13:10:59 |
| Speed 800 | 31-05-2026 12:21:44 |
| Speed 900 | 31-05-2026 11:43:26 |
| Speed 1000 | 31-05-2026 11:12:47 |
| Speed 1100 | 31-05-2026 10:47:43 |
| Speed 1200 | 31-05-2026 10:26:50 |
| Speed 1300 | 31-05-2026 10:09:09 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-015645 | BB | J |
| 2 | ID2024-251711 | V | J |
| 3 | ID2020-157141 | BB | B |
