JHON CLINTIS
| Nama | JHON CLINTIS |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 194,364 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 08-02-2026 16:47:53 |
| Speed 400 | 08-02-2026 14:05:55 |
| Speed 500 | 08-02-2026 12:28:44 |
| Speed 600 | 08-02-2026 11:23:56 |
| Speed 700 | 08-02-2026 10:37:40 |
| Speed 800 | 08-02-2026 10:02:57 |
| Speed 900 | 08-02-2026 09:35:58 |
| Speed 1000 | 08-02-2026 09:14:22 |
| Speed 1100 | 08-02-2026 08:56:42 |
| Speed 1200 | 08-02-2026 08:41:58 |
| Speed 1300 | 08-02-2026 08:29:31 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-327325 | D | B |
| 2 | ID2024-326278 | BB | J |
| 3 | ID2024-293039 | BB | B |
