OJEB
| Nama | OJEB |
| Kota | Kab. Jombang |
| Jarak | 76,261 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-07-2026 10:29:42 |
| Speed 400 | 26-07-2026 09:26:09 |
| Speed 500 | 26-07-2026 08:48:01 |
| Speed 600 | 26-07-2026 08:22:36 |
| Speed 700 | 26-07-2026 08:04:27 |
| Speed 800 | 26-07-2026 07:50:50 |
| Speed 900 | 26-07-2026 07:40:14 |
| Speed 1000 | 26-07-2026 07:31:46 |
| Speed 1100 | 26-07-2026 07:24:50 |
| Speed 1200 | 26-07-2026 07:19:03 |
| Speed 1300 | 26-07-2026 07:14:10 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-103657 | BC | J |
| 2 | ID2025-082616 | W | B |
| 3 | ID2025-016206 | G | B |
