OJEB
| Nama | OJEB |
| Kota | Kab. Jombang |
| Jarak | 205,785 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 02-08-2026 17:35:57 |
| Speed 400 | 02-08-2026 14:44:28 |
| Speed 500 | 02-08-2026 13:01:34 |
| Speed 600 | 02-08-2026 11:52:59 |
| Speed 700 | 02-08-2026 11:03:59 |
| Speed 800 | 02-08-2026 10:27:14 |
| Speed 900 | 02-08-2026 09:58:39 |
| Speed 1000 | 02-08-2026 09:35:47 |
| Speed 1100 | 02-08-2026 09:17:05 |
| Speed 1200 | 02-08-2026 09:01:29 |
| Speed 1300 | 02-08-2026 08:48:18 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-016206 | G | B |
| 2 | ID2025-082616 | W | B |
| 3 | ID2025-103657 | BC | J |
