RUSLAN
| Nama | Ruslan |
| Kota | Kab. Ponorogo |
| Jarak | 643,919 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 10-06-2026 17:46:24 |
| Speed 400 | 09-06-2026 14:49:48 |
| Speed 500 | 08-06-2026 15:27:50 |
| Speed 600 | 07-06-2026 17:53:12 |
| Speed 700 | 07-06-2026 15:19:53 |
| Speed 800 | 07-06-2026 13:24:54 |
| Speed 900 | 06-06-2026 17:55:28 |
| Speed 1000 | 06-06-2026 16:43:55 |
| Speed 1100 | 06-06-2026 15:45:23 |
| Speed 1200 | 06-06-2026 14:56:36 |
| Speed 1300 | 06-06-2026 14:15:19 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-047765 | BC | B |
