RUSLAN
| Nama | Ruslan |
| Kota | Kab. Ponorogo |
| Jarak | 805,322 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 08-06-2026 13:24:24 |
| Speed 400 | 07-06-2026 14:43:18 |
| Speed 500 | 07-06-2026 08:00:39 |
| Speed 600 | 06-06-2026 16:02:12 |
| Speed 700 | 06-06-2026 12:50:28 |
| Speed 800 | 06-06-2026 10:26:39 |
| Speed 900 | 06-06-2026 08:34:48 |
| Speed 1000 | 06-06-2026 07:05:19 |
| Speed 1100 | 06-06-2026 05:52:07 |
| Speed 1200 | 05-06-2026 17:21:06 |
| Speed 1300 | 05-06-2026 16:29:29 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2022-119949 | BB | J |
