TOMO
| Nama | Tomo |
| Kota | Kab. Klaten |
| Jarak | 187,114 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 02-08-2026 17:26:43 |
| Speed 400 | 02-08-2026 14:50:47 |
| Speed 500 | 02-08-2026 13:17:14 |
| Speed 600 | 02-08-2026 12:14:51 |
| Speed 700 | 02-08-2026 11:30:18 |
| Speed 800 | 02-08-2026 10:56:54 |
| Speed 900 | 02-08-2026 10:30:54 |
| Speed 1000 | 02-08-2026 10:10:07 |
| Speed 1100 | 02-08-2026 09:53:06 |
| Speed 1200 | 02-08-2026 09:38:56 |
| Speed 1300 | 02-08-2026 09:26:56 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-051589 | RC | J |
| 2 | ID2022-048949 | RC | B |
