NURSIN
Nama | Nursin |
Kota | Kab. Pemalang |
Jarak | 16,021 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 07-09-2025 06:53:24 |
Speed 400 | 07-09-2025 06:40:03 |
Speed 500 | 07-09-2025 06:32:03 |
Speed 600 | 07-09-2025 06:26:42 |
Speed 700 | 07-09-2025 06:22:53 |
Speed 800 | 07-09-2025 06:20:02 |
Speed 900 | 07-09-2025 06:17:48 |
Speed 1000 | 07-09-2025 06:16:01 |
Speed 1100 | 07-09-2025 06:14:34 |
Speed 1200 | 07-09-2025 06:13:21 |
Speed 1300 | 07-09-2025 06:12:19 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-341036 | BB | J |
2 | ID2024-341161 | BBPd | B |
3 | ID2024-341035 | BBPd+ | B |