NURSIN
Nama | Nursin |
Kota | Kab. Pemalang |
Jarak | 225,810 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 30-06-2025 07:12:42 |
Speed 400 | 29-06-2025 15:44:31 |
Speed 500 | 29-06-2025 13:51:37 |
Speed 600 | 29-06-2025 12:36:21 |
Speed 700 | 29-06-2025 11:42:35 |
Speed 800 | 29-06-2025 11:02:16 |
Speed 900 | 29-06-2025 10:30:54 |
Speed 1000 | 29-06-2025 10:05:49 |
Speed 1100 | 29-06-2025 09:45:17 |
Speed 1200 | 29-06-2025 09:28:10 |
Speed 1300 | 29-06-2025 09:13:42 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | PSP2022-2764 | BB | J |
2 | PSP2023-5166 | BCPd | B |
3 | ID2023-180496 | BB | B |