RAMUDI
| Nama | RAMUDI |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 273,073 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 15-12-2025 12:15:15 |
| Speed 400 | 15-12-2025 08:27:41 |
| Speed 500 | 15-12-2025 06:11:09 |
| Speed 600 | 14-12-2025 16:40:07 |
| Speed 700 | 14-12-2025 15:35:06 |
| Speed 800 | 14-12-2025 14:46:20 |
| Speed 900 | 14-12-2025 14:08:25 |
| Speed 1000 | 14-12-2025 13:38:04 |
| Speed 1100 | 14-12-2025 13:13:15 |
| Speed 1200 | 14-12-2025 12:52:34 |
| Speed 1300 | 14-12-2025 12:35:03 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-342246 | D | J |
| 2 | ID2024-294906 | BBPd | J |
| 3 | ID2024-341954 | BC | J |
