UJANG OBON
Nama | Ujang obon |
Kota | Kab. Garut |
Jarak | 235,405 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 09-09-2024 09:04:41 |
Speed 400 | 08-09-2024 16:48:31 |
Speed 500 | 08-09-2024 14:50:49 |
Speed 600 | 08-09-2024 13:32:21 |
Speed 700 | 08-09-2024 12:36:18 |
Speed 800 | 08-09-2024 11:54:15 |
Speed 900 | 08-09-2024 11:21:34 |
Speed 1000 | 08-09-2024 10:55:24 |
Speed 1100 | 08-09-2024 10:34:00 |
Speed 1200 | 08-09-2024 10:16:10 |
Speed 1300 | 08-09-2024 10:01:05 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-285461 | BB | J |
2 | ID2024-315230 | BB | B |