RIO PANDAWA
| Nama | Rio Pandawa |
| Kota | Kab. Bekasi |
| Jarak | 259,303 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 09-06-2025 09:54:21 |
| Speed 400 | 08-06-2025 17:48:15 |
| Speed 500 | 08-06-2025 15:38:36 |
| Speed 600 | 08-06-2025 14:12:10 |
| Speed 700 | 08-06-2025 13:10:26 |
| Speed 800 | 08-06-2025 12:24:08 |
| Speed 900 | 08-06-2025 11:48:07 |
| Speed 1000 | 08-06-2025 11:19:18 |
| Speed 1100 | 08-06-2025 10:55:44 |
| Speed 1200 | 08-06-2025 10:36:05 |
| Speed 1300 | 08-06-2025 10:19:28 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-268369 | RSy | J |
| 2 | LLB2022-11471 | BBPd | J |
| 3 | ID2024-268370 | BB | B |
