RIO PANDAWA
| Nama | Rio Pandawa |
| Kota | Kab. Bekasi |
| Jarak | 214,965 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-05-2025 07:26:33 |
| Speed 400 | 25-05-2025 15:57:25 |
| Speed 500 | 25-05-2025 14:09:56 |
| Speed 600 | 25-05-2025 12:58:16 |
| Speed 700 | 25-05-2025 12:07:06 |
| Speed 800 | 25-05-2025 11:28:42 |
| Speed 900 | 25-05-2025 10:58:51 |
| Speed 1000 | 25-05-2025 10:34:58 |
| Speed 1100 | 25-05-2025 10:15:25 |
| Speed 1200 | 25-05-2025 09:59:08 |
| Speed 1300 | 25-05-2025 09:45:21 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-268460 | D | B |
| 2 | LLB2022-11471 | BBPd | J |
| 3 | ID2024-268369 | RSy | J |
