RIO PANDAWA
| Nama | Rio Pandawa |
| Kota | Kab. Bekasi |
| Jarak | 251,117 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 02-06-2025 09:27:03 |
| Speed 400 | 01-06-2025 17:27:48 |
| Speed 500 | 01-06-2025 15:22:14 |
| Speed 600 | 01-06-2025 13:58:32 |
| Speed 700 | 01-06-2025 12:58:44 |
| Speed 800 | 01-06-2025 12:13:54 |
| Speed 900 | 01-06-2025 11:39:01 |
| Speed 1000 | 01-06-2025 11:11:07 |
| Speed 1100 | 01-06-2025 10:48:17 |
| Speed 1200 | 01-06-2025 10:29:16 |
| Speed 1300 | 01-06-2025 10:13:10 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-268370 | BB | B |
| 2 | ID2024-268369 | RSy | J |
| 3 | LLB2022-11471 | BBPd | J |
