ITOK ANTASENA
| Nama | ITOK ANTASENA |
| Kota | Kab. Jombang |
| Jarak | 279,197 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-09-2025 09:30:39 |
| Speed 400 | 21-09-2025 17:37:60 |
| Speed 500 | 21-09-2025 15:18:24 |
| Speed 600 | 21-09-2025 13:45:20 |
| Speed 700 | 21-09-2025 12:38:51 |
| Speed 800 | 21-09-2025 11:48:60 |
| Speed 900 | 21-09-2025 11:10:13 |
| Speed 1000 | 21-09-2025 10:39:12 |
| Speed 1100 | 21-09-2025 10:13:49 |
| Speed 1200 | 21-09-2025 09:52:40 |
| Speed 1300 | 21-09-2025 09:34:46 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-060665 | BB | B |
| 2 | JK2024-1021 | BB | J |
| 3 | MRPC2025-0396 | BC | B |
