RIZKY_HOUWER
| Nama | Rizky_Houwer |
| Kota | Kab. Blitar |
| Jarak | 138,709 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 19-10-2025 13:42:22 |
| Speed 400 | 19-10-2025 11:46:46 |
| Speed 500 | 19-10-2025 10:37:25 |
| Speed 600 | 19-10-2025 09:51:11 |
| Speed 700 | 19-10-2025 09:18:09 |
| Speed 800 | 19-10-2025 08:53:23 |
| Speed 900 | 19-10-2025 08:34:07 |
| Speed 1000 | 19-10-2025 08:18:43 |
| Speed 1100 | 19-10-2025 08:06:06 |
| Speed 1200 | 19-10-2025 07:55:35 |
| Speed 1300 | 19-10-2025 07:46:42 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-041053 | BC | B |
