DAVID DWI
| Nama | David dwi |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 112,291 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 19-10-2025 12:14:18 |
| Speed 400 | 19-10-2025 10:40:44 |
| Speed 500 | 19-10-2025 09:44:35 |
| Speed 600 | 19-10-2025 09:07:09 |
| Speed 700 | 19-10-2025 08:40:25 |
| Speed 800 | 19-10-2025 08:20:22 |
| Speed 900 | 19-10-2025 08:04:46 |
| Speed 1000 | 19-10-2025 07:52:17 |
| Speed 1100 | 19-10-2025 07:42:05 |
| Speed 1200 | 19-10-2025 07:33:35 |
| Speed 1300 | 19-10-2025 07:26:23 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-327423 | BB | B |
| 2 | ID2024-327420 | G | J |
| 3 | ID2024-327415 | BB | B |
